料金
PRICE
介護保険をご利用される場合
要支援の場合
訪問看護利用
スクロールできます
| サービス提供時間 | サービス内容略称 | 単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 訪問看護Ⅰ-1・時間内 | 302単位 | 3,337円 | 334円 | 668円 | 1,002円 |
| 30分未満 | 訪問看護Ⅰ-2・時間内 | 450単位 | 4,972円 | 498円 | 995円 | 1,492円 |
| 30~60分未満 | 訪問看護Ⅰ-3・時間内 | 792単位 | 8,751円 | 876円 | 1,751円 | 2,626円 |
| 60分~90分未満 | 訪問看護Ⅰ-4・時間内 | 1,087単位 | 12,011円 | 1,202円 | 2,403円 | 3,604円 |
| リハビリ 20分 | 訪問看護Ⅰ-5(PT・OT・ST) | 283単位 | 3,127円 | 313円 | 626円 | 939円 |
| リハビリ 40分 | 訪問看護Ⅰ-5(PT・OT・ST) | 566単位 | 6,254円 | 626円 | 1,251円 | 1,877円 |
| リハビリ 60分 | 訪問看護Ⅰ-5・2超(PT・OT・ST) | 426単位 | 4,707円 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
加算料金
スクロールできます
| 項目 | 内容 | 単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別管理加算 | Ⅰ | 1か月につき1回算定 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態等、計画的管理する内容によっていずれかを算定 |
500単位 | 5,525円 | 553円 | 1,105円 | 1,658円 |
| Ⅱ | 250単位 | 2,762円 | 277円 | 553円 | 829円 | ||
| 複数名訪問看護加算 【+看護師等の場合】 | 30分未満 | 1回につき看護師等と①看護師等または②看護補助者により、複数名で1人の利用者に訪問看護 (介護予防含む)を行った場合に算定 ※ご利用者またはご家族の同意が必要 | 254単位 | 2,806円 | 281円 | 562円 | 842円 |
| 30分以上 | 402位 | 4,442円 | 445円 | 889円 | 1,333円 | ||
| 複数名訪問看護加算 【+看護補助者の場合】 | 30分未満 | 201単位 | 2,221円 | 223円 | 445円 | 667円 | |
| 30分以上 | 317単位 | 3,502円 | 351円 | 701円 | 1,051円 | ||
| 長時間訪問看護加算 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合に算定 | 300単位 | 3,315円 | 332円 | 663円 | 995円 | |
| 初回加算 | 新規に訪問看護を提供した場合、 区分変更(要支援→要介護、要介護→要支援)時に算定 | 300単位 | 3,315円 | 332円 | 663円 | 995円 | |
| 退院時共同指導加算 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合に算定 | 600単位 | 6,630円 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 | |
| 緊急時訪問看護加算 | 1か月につき1回算定 | 574単位 | 6,342円 | 635円 | 1,269円 | 1,903円 | |
その他の加算について
スクロールできます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 夜間・早朝加算 (夜18時~22時/早6時~8時) |
ケアプランに位置付けられた訪問看護及び、緊急時訪問看護加算を算定している利用者様へ 同月2回目以降の緊急訪問看護を対象時間に実施した場合は、早朝・夜間は25%、深夜は50%の加算が算定されます |
| 深夜加算 (深夜22時~6時) |
要介護の場合
訪問看護利用
スクロールできます
| サービス提供時間 | サービス内容略称 | 単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 訪問看護Ⅰ-1・時間内 | 313単位 | 3,458円 | 346円 | 692円 | 1,038円 |
| 30分未満 | 訪問看護Ⅰ-2・時間内 | 470単位 | 5,193円 | 520円 | 1,039円 | 1,558円 |
| 30~60分未満 | 訪問看護Ⅰ-3・時間内 | 821単位 | 9,072円 | 908円 | 1,815円 | 2,722円 |
| 60分~90分未満 | 訪問看護Ⅰ-4・時間内 | 1,125単位 | 12,431円 | 1,244円 | 2,487円 | 3,730円 |
| リハビリ 20分 | 訪問看護Ⅰ-5(PT・OT・ST) | 293単位 | 3,237円 | 324円 | 648円 | 972円 |
| リハビリ 40分 | 訪問看護Ⅰ-5(PT・OT・ST) | 586単位 | 6,475円 | 648円 | 1,295円 | 1,943円 |
| リハビリ 60分 | 訪問看護Ⅰ-5・2超(PT・OT・ST) | 792単位 | 8,751円 | 876円 | 1,751円 | 2,626円 |
加算料金
スクロールできます
| 項目 | 内容 | 単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別管理加算 | Ⅰ | 1か月につき1回算定 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態等、計画的管理する内容によっていずれかを算定 |
500単位 | 5,525円 | 553円 | 1,105円 | 1,658円 |
| Ⅱ | 250単位 | 2,762円 | 277円 | 553円 | 829円 | ||
| 複数名訪問看護加算 【+看護師等の場合】 | 30分未満 | 1回につき看護師等と①看護師等または②看護補助者により、複数名で1人の利用者に訪問看護 (介護予防含む)を行った場合に算定 ※ご利用者またはご家族の同意が必要 | 254単位 | 2,806円 | 281円 | 562円 | 842円 |
| 30分以上 | 402位 | 4,442円 | 445円 | 889円 | 1,333円 | ||
| 複数名訪問看護加算 【+看護補助者の場合】 | 30分未満 | 201単位 | 2,221円 | 223円 | 445円 | 667円 | |
| 30分以上 | 317単位 | 3,502円 | 351円 | 701円 | 1,051円 | ||
| 長時間訪問看護加算 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合に算定 | 300単位 | 3,315円 | 332円 | 663円 | 995円 | |
| 初回加算 | 新規に訪問看護を提供した場合、 区分変更(要支援→要介護、要介護→要支援)時に算定 | 300単位 | 3,315円 | 332円 | 663円 | 995円 | |
| 退院時共同指導加算 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合に算定 | 600単位 | 6,630円 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 | |
| 緊急時訪問看護加算 | 1か月につき1回算定 | 574単位 | 6,342円 | 635円 | 1,269円 | 1,903円 | |
| ターミナルケア加算 | 死亡月につき1回算定(※要介護のみ) | 2,000単位 | 22,100円 | 2,210円 | 4,420円 | 6,630円 | |
その他の加算について
スクロールできます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 夜間・早朝加算 (夜18時~22時/早6時~8時) |
ケアプランに位置付けられた訪問看護及び、緊急時訪問看護加算を算定している利用者様へ 同月2回目以降の緊急訪問看護を対象時間に実施した場合は、早朝・夜間は25%、深夜は50%の加算が算定されます |
| 深夜加算 (深夜22時~6時) |
医療保険をご利用される場合
基本利用料
スクロールできます
| 訪問回数 | 時間 | 利用料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月の初日 週3日まで | 30分未満 | 11,690円 | 1,170円 | 2,340円 | 3,510円 |
| 30分以上 | 12,990円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | |
| 月の2日目以降 週3日目まで | 30分未満 | 7,250円 | 730円 | 1,450円 | 2,180円 |
| 30分以上 | 8,550円 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 | |
| 月の初日 週4日目以降 | 30分未満 | 12,540円 | 1,250円 | 2,510円 | 3,760円 |
| 30分以上 | 13,990円 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | |
| 月の2日目以降 週4日目以降 | 330分未満 | 8,100円 | 810円 | 1,620円 | 2,430円 |
| 30分以上 | 9,550円 | 960円 | 1,910円 | 2,870円 |
精神科複数回訪問加算・精神科重症患者支援管理連携加算を届出済の場合
スクロールできます
| 訪問回数 | 時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 同日2回目 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 同日3回目 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 入院中1回につき | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
基本利用料以外(加算)
スクロールできます
| 項目 | 利用料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
| 24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
| 特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| 退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 在宅患者緊急時等カンファレス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| 長時間精神科訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
| 精神科緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 | |
| 早朝・夜間訪問加算(6-8・18-22) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
| 深夜訪問看護加算(22-6) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
| 複数名精神科 訪問看護加算 | ① 2人目が看護師・作業療法士の場合 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 1日に2回訪問の場合 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | |
| 1日に3回以上訪問の場合 | 14,500円 | 1,450円 | 2,900円 | 4,350円 | |
| ② 2人目が准看護師の場合 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
| 1日に2回訪問の場合 | 7,600円 | 760円 | 1,520円 | 2,280円 | |
| 1日に3回以上訪問の場合 | 12,400円 | 1,240円 | 2,480円 | 3,720円 | |
| ③ 2人目が看護補助者 および精神保健福祉士の場合 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| ターミナルケア療養費1 (特別養護老人ホーム等で看取り介護加算を算定していない場合) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
| ターミナルケア療養費2 (特別養護老人ホーム等で看取り介護加算を算定している場合) | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 精神科重症患者支援管理連携加算 | 重症患者等のうち集中的な支援を必要とする患者 | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
| 重症患者等 | 5,800円 | 580円 | 1,160円 | 1,740円 | |
お問い合わせ・ご相談
訪問の頻度や時間により料金が異なるため、詳細は下記電話番号からお問い合わせください。
